![]()
|
欧州屈指のドリブルと鋭いクロスでDFを翻弄するオランダの切り札。
基点となってアシストも出来れば、自ら切り込んでゴールも狙える器用なプレイヤー。
ただ、怪我が多すぎて安定したパフォーマンスを発揮することができていない。
今後の課題である。
|
![]() |
| スピード | テクニック | パワー | スタミナ | ラフ | 個性 | 交換 | |
| 1期 | |||||||
| 2期 | |||||||
| 3期 | |||||||
| 4期 | |||||||
| 5期 | |||||||
| 6期 | |||||||
| 7期 | |||||||
| 8期 | |||||||
| 9期 | |||||||
| 10期 | |||||||
| 11期 | |||||||
| 12期 | |||||||
| 13期 |
![]()
|
欧州屈指のドリブルと鋭いクロスでDFを翻弄するオランダの切り札。
基点となってアシストも出来れば、自ら切り込んでゴールも狙える器用なプレイヤー。
ただ、怪我が多すぎて安定したパフォーマンスを発揮することができていない。
今後の課題である。
|
![]() |
| スピード | テクニック | パワー | スタミナ | ラフ | 個性 | 交換 | |
| 1期 | |||||||
| 2期 | |||||||
| 3期 | |||||||
| 4期 | |||||||
| 5期 | |||||||
| 6期 | |||||||
| 7期 | |||||||
| 8期 | |||||||
| 9期 | |||||||
| 10期 | |||||||
| 11期 | |||||||
| 12期 | |||||||
| 13期 |
0 件のコメント:
コメントを投稿