|
日本屈指のクロスの精度を誇るウイングバック。
運動量も豊富で献身的に上下動を繰り返し、ドリブル突破からのミドルシュートの威力も抜群である。
左右のサイドバックをこなせることが大きな魅力である。
|
スピード | テクニック | パワー | スタミナ | ラフ | 個性 | 交換 | |
1期 | |||||||
2期 | |||||||
3期 | |||||||
4期 | |||||||
5期 | |||||||
6期 | |||||||
7期 | |||||||
8期 | |||||||
9期 | |||||||
10期 | |||||||
11期 | |||||||
12期 | |||||||
13期 |
5期以降中盤の適正が徐々に減少し、DFの適正が多少UP
|
日本屈指のクロスの精度を誇るウイングバック。
運動量も豊富で献身的に上下動を繰り返し、ドリブル突破からのミドルシュートの威力も抜群である。
左右のサイドバックをこなせることが大きな魅力である。
|
スピード | テクニック | パワー | スタミナ | ラフ | 個性 | 交換 | |
1期 | |||||||
2期 | |||||||
3期 | |||||||
4期 | |||||||
5期 | |||||||
6期 | |||||||
7期 | |||||||
8期 | |||||||
9期 | |||||||
10期 | |||||||
11期 | |||||||
12期 | |||||||
13期 |
0 件のコメント:
コメントを投稿