![]()
|
小柄ながら、その抜群のスピードと豊富な運動量で、攻撃参加する。
ピッチでの存在感は抜群で、時には試合を決定付けるシュートも放つ。
ドリブル突破からのクロスも正確で、優れた超攻撃的サイドバックの一人である。
|
![]() |
| スピード | テクニック | パワー | スタミナ | ラフ | 個性 | 交換 | |
| 1期 | |||||||
| 2期 | |||||||
| 3期 | |||||||
| 4期 | |||||||
| 5期 | |||||||
| 6期 | |||||||
| 7期 | |||||||
| 8期 | |||||||
| 9期 | |||||||
| 10期 | |||||||
| 11期 | |||||||
| 12期 | |||||||
| 13期 |
![]()
|
小柄ながら、その抜群のスピードと豊富な運動量で、攻撃参加する。
ピッチでの存在感は抜群で、時には試合を決定付けるシュートも放つ。
ドリブル突破からのクロスも正確で、優れた超攻撃的サイドバックの一人である。
|
![]() |
| スピード | テクニック | パワー | スタミナ | ラフ | 個性 | 交換 | |
| 1期 | |||||||
| 2期 | |||||||
| 3期 | |||||||
| 4期 | |||||||
| 5期 | |||||||
| 6期 | |||||||
| 7期 | |||||||
| 8期 | |||||||
| 9期 | |||||||
| 10期 | |||||||
| 11期 | |||||||
| 12期 | |||||||
| 13期 |
0 件のコメント:
コメントを投稿