![]() |
||
| フルネーム | マルティン・リッター |
獲得フォーメーション
●カテナチオ ●クリスマスツリー ●デンマーク86 ●ノルウェー00 ●ネラッズーロ09-10 (3期) ●フランス2014 |
| 肩書き | 鉄の掟を伝承する男 | |
| 国籍 | デンマーク | |
| タイプ | 超守備型 |
人心掌握術に長け、選手を理解しまとめるのが早い。
戦術に関しては徹底的に守備を重視し、いかなるフォーメーションにおいても守って勝つ事が信条でそのノウハウは鉄の掟と言われている。悠然とベンチで構える姿にはその守備の徹底への自信も伺える。
選手時代はクラブチーム代表ともにセンターバックとして活躍し、ゴール前に構えて相手の攻撃を潰す姿からデンマークの門番と恐れられていた。
ディフェンダーとしての経験から守備の重要性を体感しており、それが今の戦術の基礎となっているのかもしれない。
|
| 統率力変動 | |||||||||||||||
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | 13期 | 14期 | 15期 | 16期 |
| 112 | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
イタリア2006 | イラン 1997 | 浦和 2006 | カテナチオ |
| ギリシャ2004 | クリスマスツリー | スロベニア2000 | デンマーク1986 | |
| 日本1997 | ネラッズーロ90-91 | ネラッズーロ2009-10 | ノルウェー2000 | |
| ビアンコネーロ2013-14 | ラツィオ1999-00 | ローマ 2000-01 |
![]() |
アルゼンチン1998 | イタリア1994 | イタリア2000 | イタリア2012 |
| イングランド2000 | イングランド2014 | ヴァレンシア2003-04 | ウルグアイ2002 | |
| ウルグアイ2014 | オランダ2014 | コスタリカ2014 | スペイン2000 | |
| セネガル2002 | チェルシー2004-05 | チェルシー2014-15 | チリ1998 | |
| ドイツ1990 | ドイツ2000 | ドイツ2014 | 日本1996 | |
| 日本2001 | 日本2011 | バイエルン2000-01 | パリ12-13 | |
| パルマ 1998-99 | ビアンコネーロ1984-85 | ビアンコネーロ1995-96 | ビアンコネーロ2002-03 | |
| ビジャレアル2005-06 | ブラジル2014 | フランス2000 | フランス2004 | |
| フランス2014 | ベルギー2013 | ポルト2003-04 | ポルトガル2014 | |
| マドリード2011-12 | マドリード2013-14 | マドリードA2013-14 | マンチェスターC2011-12 | |
| マンチェスターU2007-08 | モナコ03-04 | リバプール2004-05 | ルーマニア2000 |
![]() |
アーセナル2003-04 | アムステルダム1994-95 | アルゼンチン2001 | アルゼンチン2014 |
| 大阪G 2008 | オランダ1974 | オランダ1998 | ガラタサライ1999-00 | |
| 韓国1999 | コートジボワール2014 | コロンビア2013 | スペイン2008 | |
| スペイン2012 | チェコ2003 | チリ2014 | ドルトムント2011-12 | |
| ナポリ2011-12 | 日本2000 | バイエルン2013-14 | バルセロナ1999-00 | |
| バルセロナ2004-05 | バルセロナ2010-11 | フランス1982 | ブラジル1982 | |
| ブラジル1994 | ブラジル1998 | ブラジル2002 | ブラジル2006 | |
| ポルトガル2000 | マドリード2001-02 | マンチェスターU1998-99 | ユーゴスラビア1994 | |
| ユーゴスラビア2000 | レバークーゼン2001-02 | ローマ 2007-08 | ロッソネーロ1988-89 | |
| ロッソネーロ1998-99 | N-BOX |





0 件のコメント:
コメントを投稿