![]() |
||
| フルネーム | ブルーノ・ジョルジュ |
獲得フォーメーション
●ヴァレンシア03-04 ●チェルシー04-05 ●ドイツ00 ●バルセロナ99-00 ●ブラジル94 ●ポルトガル00 ●日本11 ●マンチェスターU98-99 |
| 肩書き | ファンタジックサッカー | |
| 国籍 | ポルトガル | |
| タイプ | バランス型 |
現役選手として良い成績を残すことは出来なかったが、大学チームに招かれ若くして監督になると抜群の指導力を発揮し監督としての成功の階段を上がってきた。
攻撃偏重型のバランス戦術をとり、選手には勝つ事はもちろんのことスペクタクル性やファンタジックなプレーも求める。
苦境に屈しないタフな精神力が売りで、選手にも精神のタフさの必要性を常日頃説いている。
また、厳しい指導で選手との関係がこじれることもある。しかし、選手の士気を鼓舞するのは巧い。
|
| 統率力変動 | |||||||||||||||
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | 13期 | 14期 | 15期 | 16期 |
| 90 | 87 | 84 | 90 | 92 | 91 | 89 | 93 | 92 | 89 | 91 | 93 | 83 | 65 | 45 | 0 |
![]() |
アーセナル2003-04 | アムステルダム1994-95 | イタリア1994 | イタリア2012 |
| ヴァレンシア2003-04 | オランダ1998 | カテナチオ | ガラタサライ1999-00 | |
| ギリシャ2004 | コロンビア 2013 | スペイン2012 | セネガル2002 | |
| チェルシー2004-05 | チェルシー2014-15 | デンマーク1986 | ドイツ2014 | |
| ナポリ2011-12 | 日本1997 | 日本2011 | ネラッズーロ2009-10 | |
| ノルウェー2000 | バイエルン2000-01 | バイエルン2013-14 | ビアンコネーロ2002-03 | |
| フランス2000 | フランス2004 | ブラジル1982 | ブラジル1994 | |
| ブラジル1998 | ブラジル2002 | ブラジル2006 | ブラジル2014 | |
| ポルトガル2000 | マドリード2001-02 | マドリード 2011-12 | ユーゴスラビア1994 | |
| ユーゴスラビア2000 | リバプール2004-05 | ルーマニア2000 | ローマ 2000-01 | |
| ローマ 2007-08 | ロッソネーロ1988-89 | ロッソネーロ1998-99 | レバークーゼン2001-02 |
![]() |
アルゼンチン1998 | アルゼンチン2001 | アルゼンチン2014 | イタリア2006 |
| イラン 1997 | イングランド2014 | 浦和 2006 | ウルグアイ2002 | |
| 大阪G 2008 | オランダ1974 | コートジボワール2014 | スペイン2000 | |
| スペイン2008 | チェコ2003 | チリ1998 | チリ2014 | |
| ドイツ2000 | ドルトムント2011-12 | 日本1996 | バルセロナ1999-00 | |
| バルセロナ2004-05 | バルセロナ2010-11 | パルマ 1998-99 | フランス2014 | |
| マドリード2013-14 | マンチェスターC2011-12 | マンチェスターU1998-99 | ラツィオ 1999-00 | |
| N-BOX |
![]() |
イタリア2000 | イングランド2000 | ウルグアイ2014 | オランダ2014 |
| クリスマスツリー | コスタリカ2014 | スロベニア2000 | ドイツ1990 | |
| 日本2000 | 日本2001 | ビアンコネーロ1995-96 | ビアンコネーロ2013-14 | |
| ビジャレアル2005-06 | ベルギー 2013 | ポルト2003-04 | マドリードA2013-14 | |
| マンチェスターU2007-08 |





0 件のコメント:
コメントを投稿