フルネーム | ローマン・シマク |
獲得フォーメーション ●カテナチオ ●スペイン12 ●チェコ03 ●チェルシー04-05 ●ドイツ00 ●バイエルン00-01 ●マドリードA 2013-14 |
肩書き | ウルチカ・パスの伝道師 | |
国籍 | チェコ | |
タイプ | バランス型 |
現役時代から選手兼監督として活躍した有名なゴールキーパーだった。選手を引退し監督業に専念してからはさらに指導者としての才能を開花させ、一気に世界の舞台へと踊り出た。
マンツーマンディフェンスを重視しバランス的でありながらも守備寄りの戦術を展開する。攻撃面では細かいパスを繋いでシュートまで持っていく戦術をとる。
情熱的な指導と選手達と常に対話を欠かさないその姿勢は選手からの信頼も厚い。
|
統率力変動 | |||||||||||||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | 13期 | 14期 | 15期 | 16期 |
93 | 95 | 96 | 83 | 94 | 92 | 91 | 90 | 90 | 86 | 80 | 74 | 68 | 60 | 0 | 0 |
アムステルダム1994-95 | アルゼンチン2014 | イタリア2000 | イタリア2012 | |
イングランド2000 | 浦和 2006 | ウルグアイ2014 | オランダ2014 | |
カテナチオ | チェコ2003 | チェルシー2004-05 | ドイツ1990 | |
ドイツ2000 | ドイツ2014 | 日本1996 | 日本1997 | |
バイエルン2000-01 | バイエルン2013-14 | ビアンコネーロ2002-03 | ブラジル2002 | |
ブラジル2006 | フランス2000 | フランス2004 | フランス2014 | |
ポルト2003-04 | マドリード 2011-12 | マドリードA2013-14 |
アーセナル2003-04 | アルゼンチン2001 | イタリア1994 | イングランド2014 | |
ヴァレンシア2003-04 | ウルグアイ2002 | オランダ1974 | ガラタサライ1999-00 | |
ギリシャ2004 | クリスマスツリー | コートジボワール2014 | コスタリカ2014 | |
スペイン2000 | スペイン2012 | チェルシー2014-15 | チリ2014 | |
ドルトムント0211-12 | ナポリ2011-12 | 日本2000 | 日本2001 | |
ネラッズーロ2009-10 | バルセロナ2004-05 | バルセロナ2010-11 | パルマ 1998-99 | |
ビアンコネーロ1995-96 | ブラジル1982 | ブラジル1994 | ブラジル1998 | |
ブラジル2014 | ベルギー 2013 | ポルトガル2000 | ポルトガル2014 | |
マドリード2001-02 | マドリード2013-14 | マンチェスターC2011-12 | マンチェスターU1998-99 | |
マンチェスターU2007-08 | ユーゴスラビア1994 | ラツィオ 1999-00 | リバプール2004-05 | |
レバークーゼン2001-02 | ローマ 2000-01 | ローマ 2007-08 | ロッソネーロ1988-89 | |
ロッソネーロ1998-99 | N-BOX |
アルゼンチン1998 | イタリア2006 | イラン 1997 | 大阪G 2008 | |
オランダ1998 | 韓国1999 | コロンビア 2013 | スペイン2008 | |
スロベニア2000 | セネガル2002 | チリ1998 | デンマーク1986 | |
日本2011 | ノルウェー2000 | バルセロナ1999-00 | ビアンコネーロ2013-14 | |
ビジャレアル2005-06 | ユーゴスラビア2000 | ルーマニア2000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿