2173Sチャンピオンズカップ優勝チーム |
アウル | ルースターズ |
ウッドコック | 福岡ホークス西新FC |
スナイプ | FCケネディ連覇! |
カナード | FCちんぴら |
クレイク | じゃんぐる |
スラッシュ | FCフンコロガシ |
オークレット | FC SUKE6連覇! |
グース | FCsakura |
ハリアー | 鷹乃杜モンキーズ |
バザード | パンジョ堺 |
ピピット | ☆フランキー将軍☆ |
パートリッジ | Grimm |
クート | 大分Renaニータ |
アイビス | FC たかやん |
スターリング | もうええわクソゲーw |
フィンチ | FCエムロード |
ディッパー | Helios日立台 |
ワックスウィング | なんかつ |
スウィフト | イカノギャロスXX |
ホーク | FCFC |
ダック | pixy FC |
イーグル | レザボア・ドックス |
マイナ | FC334連覇! |
シュライク | FCノリンクル連覇! |
レン | レアル・マジョルカ4連覇! |
スワン | FCkiiro連覇! |
レイブン | FC大江戸 |
マグパイ | FCdaisanta連覇! |
ヴァルチャー | あがり |
ゴールデンアイ | FCガク |
【CC優勝チームデータ】ここはCCで優勝したチームの決勝での選手・監督・フォメなどのデータをまとめてみたものです。優勝チームがどんな編成なのかをまとめて見たくて、現在もろもろ準備中です。
上の優勝チームから管理人がランダムにチョイスした優勝チームのチーム編成
じゃんぐる
・・・【クレイク2175:CC優勝】決勝チーム編成 |
|
スタメン |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※選手によってはPT限定や各PS限定など、リンク先と異なるバージョンの場合があります。また位置も若干違う場合があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿