![]()
|
スピードを生かして攻撃の起点となるプレーが持ち味。
当たり強さもかなりのものを持ってる。
セットプレーが苦手で、ラフプレーが目に付くことがあるのが弱点。
|
![]() |
| スピード | テクニック | パワー | スタミナ | ラフ | 個性 | 交換 | |
| 1期 | |||||||
| 2期 | |||||||
| 3期 | |||||||
| 4期 | |||||||
| 5期 | |||||||
| 6期 | |||||||
| 7期 | |||||||
| 8期 | |||||||
| 9期 | |||||||
| 10期 | |||||||
| 11期 |
6期~ 知性:3 感性:- 個人:2 組織:-
7期~ 知性:4 感性:- 個人:- 組織:2
![]()
|
スピードを生かして攻撃の起点となるプレーが持ち味。
当たり強さもかなりのものを持ってる。
セットプレーが苦手で、ラフプレーが目に付くことがあるのが弱点。
|
![]() |
| スピード | テクニック | パワー | スタミナ | ラフ | 個性 | 交換 | |
| 1期 | |||||||
| 2期 | |||||||
| 3期 | |||||||
| 4期 | |||||||
| 5期 | |||||||
| 6期 | |||||||
| 7期 | |||||||
| 8期 | |||||||
| 9期 | |||||||
| 10期 | |||||||
| 11期 |
0 件のコメント:
コメントを投稿