|
力強い突破が持ち味の選手。
コーナーキックに関しては世界でもトップレベルの技術を持っている。
右サイドが最も得意なポジション。
最近体重が増えて悩んでいる様子。
|
スピード | テクニック | パワー | スタミナ | ラフ | 個性 | 交換 | |
1期 | |||||||
2期 | |||||||
3期 | |||||||
4期 | |||||||
5期 | |||||||
6期 | |||||||
7期 | |||||||
8期 | |||||||
9期 | |||||||
10期 | |||||||
11期 | |||||||
12期 |
4期~FK:4 CK:7 ┃5期~FK:5 CK:8 ┃6期~FK:6 CK:9 ┃7期~FK:8 CK:9
|
力強い突破が持ち味の選手。
コーナーキックに関しては世界でもトップレベルの技術を持っている。
右サイドが最も得意なポジション。
最近体重が増えて悩んでいる様子。
|
スピード | テクニック | パワー | スタミナ | ラフ | 個性 | 交換 | |
1期 | |||||||
2期 | |||||||
3期 | |||||||
4期 | |||||||
5期 | |||||||
6期 | |||||||
7期 | |||||||
8期 | |||||||
9期 | |||||||
10期 | |||||||
11期 | |||||||
12期 |
0 件のコメント:
コメントを投稿