フルネーム | ステファン・ドラゴビッチ |
獲得フォーメーション
●イタリア12 ●チェコ03 ●日本11 ●ユーゴスラビア94 ●ユーゴスラビア00 ●ルーマニア00 ●日本1997 |
肩書き | 知将の復讐 | |
国籍 | セルビア | |
タイプ | バランス型 |
選手起用に関しては選手としての能力よりも、規律を守れるかどうかを重視するという強いポリシーを貫く。
これにより統率の取れた集団となったチームは時に格上のチームを凌ぐ力を見せる。
監督以外でもテクニカルディレクターとしてもその才能を発揮する。
世界大会でまさかの逆転劇を味わって以来もう一度代表監督に就任し、悲願を果たしたいと公言している。
|
統率力変動 | |||||||||||||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | 13期 | 14期 | 15期 | 16期 |
92 | 92 | 90 | 91 | 91 | 90 | 91 | 90 | 88 | 86 | 84 | 80 | 76 | 70 | 45 | 0 |
アーセナル2003-04 | イタリア1994 | イタリア2000 | イタリア2006 | |
イタリア2012 | イラン 1997 | ヴァレンシア2003-04 | 大阪G 2008 | |
オランダ2014 | カテナチオ | ギリシャ2004 | スペイン2000 | |
チェコ2003 | チェルシー2004-05 | チリ1998 | デンマーク1986 | |
ドイツ1990 | ドイツ2000 | 日本1997 | 日本2000 | |
日本2001 | 日本2011 | バルセロナ2004-05 | ブラジル2006 | |
ブラジル2014 | フランス2014 | マドリード2011-12 | マドリードA2013-14 | |
マンチェスターU1998-99 | マンチェスターU2007-08 | モナコ03-04 | ユーゴスラビア1994 | |
ユーゴスラビア2000 | リバプール2004-05 | ルーマニア2000 | ローマ 2000-01 | |
ローマ 2007-08 | ロッソネーロ1998-99 | N-BOX |
アムステルダム1994-95 | アルゼンチン1998 | アルゼンチン2001 | アルゼンチン2014 | |
イングランド2000 | ウルグアイ2014 | ガラタサライ1999-00 | 韓国1999 | |
クリスマスツリー | コートジボワール2014 | コロンビア2013 | スペイン2012 | |
スロベニア2000 | チェルシー2014-15 | チリ2014 | ドルトムント2011-12 | |
ナポリ2011-12 | ネラッズーロ2009-10 | ネラッズーロ90-91 | ノルウェー2000 | |
バイエルン2000-01 | バイエルン2013-14 | パリ12-13 | バルセロナ1999-00 | |
バルセロナ2010-11 | パルマ 1998-99 | ビアンコネーロ1984-85 | ビアンコネーロ2013-14 | |
ビジャレアル2005-06 | フランス1982 | フランス2000 | フランス2004 | |
ベルギー2013 | ポルトガル2000 | ポルトガル2014 | マドリード2013-14 | |
マンチェスターC2011-12 | レバークーゼン2001-02 |
イングランド2014 | 浦和 2006 | ウルグアイ2002 | オランダ1974 | |
オランダ1998 | コスタリカ2014 | スペイン2008 | セネガル2002 | |
日本1996 | ビアンコネーロ1995-96 | ビアンコネーロ2002-03 | ブラジル1982 | |
ブラジル1994 | ブラジル1998 | ブラジル2002 | ポルト2003-04 | |
マドリード2001-02 | ラツィオ1999-00 | ロッソネーロ1988-89 |
0 件のコメント:
コメントを投稿