フルネーム | ルビーニョ・ダ・シルバ |
獲得フォーメーション
●アーセナル03-04 ●ブラジル94 ●ブラジル98 ●ブラジル2014 ●フランス04 ●マドリード01-02 ●ユーゴスラビア00 ●ロッソネーロ88-89 |
肩書き | ピッチサイドの貴公子 | |
国籍 | ブラジル | |
タイプ | バランス型 |
選手起用に関しては選手としての能力よりも、規律を守れるかどうかを重視するという強いポリシーを貫く。
これにより統率の取れた集団となったチームは時に格上のチームを凌ぐ力を見せる。
監督以外でもテクニカルディレクターとしてもその才能を発揮する。
世界大会でまさかの逆転劇を味わって以来もう一度代表監督に就任し、悲願を果たしたいと公言している。
|
統率力変動 | |||||||||||||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | 13期 | 14期 | 15期 | 16期 |
83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 |
アーセナル2003-04 | イングランド2000 | オランダ1974 | コロンビア2013 | |
スペイン2000 | チェルシー2014-15 | チリ2014 | ドイツ2014 | |
ドルトムント2011-12 | ナポリ2011-12 | 日本1997 | バイエルン2013-14 | |
ビアンコネーロ1984-85 | ビアンコネーロ2002-03 | ブラジル1982 | ブラジル1998 | |
ブラジル2002 | ブラジル2006 | ブラジル2014 | フランス2000 | |
フランス2004 | ポルト2003-04 | マドリード2001-02 | マドリード2011-12 | |
マンチェスターU1998-99 | マンチェスターU2007-08 | ユーゴスラビア2000 | レバークーゼン2001-02 | |
ロッソネーロ1988-89 | ロッソネーロ1998-99 |
アムステルダム1994-95 | アルゼンチン1998 | アルゼンチン2001 | イタリア1994 | |
イタリア2000 | イタリア2006 | イラン 1997 | ヴァレンシア2003-04 | |
ウルグアイ2002 | 大阪G 2008 | オランダ1998 | オランダ2014 | |
カテナチオ | ギリシャ2004 | クリスマスツリー | スロベニア2000 | |
チェコ2003 | チェルシー2004-05 | チリ1998 | ドイツ1990 | |
日本2000 | 日本2011 | ノルウェー2000 | バイエルン2000-01 | |
パリ2012-13 | バルセロナ1999-00 | バルセロナ2004-05 | バルセロナ2010-11 | |
フランス1982 | ブラジル1994 | ポルトガル2014 | マドリード2013-14 | |
マンチェスターC2011-12 | モナコ03-04 | リバプール2004-05 | ローマ 2007-08 |
アルゼンチン2014 | イタリア2012 | イングランド2014 | 浦和 2006 | |
ウルグアイ2014 | ガラタサライ1999-00 | 韓国1999 | コートジボワール2014 | |
コスタリカ2014 | スペイン2008 | スペイン2012 | セネガル2002 | |
デンマーク1986 | ドイツ2000 | 日本1996 | 日本2001 | |
ネラッズーロ2009-10 | ネラッズーロ90-91 | パルマ 1998-99 | ビアンコネーロ1995-96 | |
ビアンコネーロ2013-14 | ビジャレアル2005-06 | フランス2014 | ベルギー2013 | |
ポルトガル2000 | マドリードA2013-14 | ユーゴスラビア1994 | ラツィオ1999-00 | |
ルーマニア2000 | ローマ 2000-01 | N-BOX |
0 件のコメント:
コメントを投稿