フルネーム | フランキー・ドイル |
獲得フォーメーション
●イタリア12 ●イングランド00 ●ギリシャ04 ●スペイン12(3期) ●スロベニア00 ●チェルシー04-05 ●チリ98 ●マンチェスターC11-12 |
肩書き | スポーツ科学の権威 | |
国籍 | アメリカ合衆国 | |
タイプ | 守備型 |
アメリカでは高名なスポーツ科学の権威。大学で講師を勤めながら、最新の科学トレーニングで数多くのバスケットや野球のプロ選手育て上げた。
アメリカにおいてマイナーな感が否めないサッカーであるがスポーツ大国としてアメリカをサッカー界の頂点に立たせるために、自分から監督の役を買って出た。
その理論がサッカーでも通用することを証明し、自分が受け持つチームは必ず世界一にして見せると豪語する。
|
統率力変動 | |||||||||||||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | 13期 | 14期 | 15期 | 16期 |
95 | 96 | 94 | 93 | 92 | 90 | 88 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 77 | 66 | 55 | 0 |
アムステルダム1994-95 | イタリア1994 | イタリア2006 | イタリア2012 | |
イングランド2000 | イングランド2014 | 浦和 2006 | ウルグアイ2014 | |
カテナチオ | ギリシャ2004 | コートジボワール2014 | コスタリカ2014 | |
スペイン2012 | スロベニア2000 | チェルシー2014-15 | チリ1998 | |
チリ2014 | ドイツ1990 | ドイツ2014 | 日本1997 | |
ビアンコネーロ1995-96 | ビアンコネーロ2013-14 | ビジャレアル2005-06 | ブラジル2006 | |
ブラジル2014 | ベルギー2013 | マドリード2011-12 | マンチェスターC2011-12 | |
ラツィオ1999-00 | ローマ 2007-08 |
アルゼンチン2014 | イタリア2000 | イラン 1997 | ウルグアイ2002 | |
大阪G 2008 | オランダ1998 | オランダ2014 | ガラタサライ1999-00 | |
韓国1999 | コロンビア2013 | スペイン2008 | チェコ2003 | |
チェルシー2004-05 | デンマーク1986 | ドイツ2000 | ドルトムント2011-12 | |
ナポリ2011-12 | 日本2000 | 日本2011 | ネラッズーロ90-91 | |
ネラッズーロ2009-10 | ノルウェー2000 | バイエルン2000-01 | バイエルン2013-14 | |
パリ12-13 | バルセロナ2010-11 | パルマ 1998-99 | ビアンコネーロ2002-03 | |
フランス2004 | ポルトガル2014 | マドリード2013-14 | マドリードA2013-14 | |
マンチェスターU1998-99 | モナコ03-04 | ルーマニア2000 | レバークーゼン2001-02 | |
ローマ 2000-01 | ロッソネーロ1988-89 | ロッソネーロ1998-99 | N-BOX |
アーセナル2003-04 | アルゼンチン1998 | アルゼンチン2001 | ヴァレンシア2003-04 | |
オランダ1974 | クリスマスツリー | スペイン2000 | セネガル2002 | |
日本1996 | 日本2001 | バルセロナ1999-00 | バルセロナ2004-05 | |
ビアンコネーロ1984-85 | フランス1982 | フランス2000 | フランス2014 | |
ブラジル1982 | ブラジル1994 | ブラジル1998 | ブラジル2002 | |
ポルトガル2000 | ポルト2003-04 | マドリード2001-02 | マンチェスターU2007-08 | |
ユーゴスラビア1994 | ユーゴスラビア2000 | リバプール2004-05 |
0 件のコメント:
コメントを投稿