![]() |
||
| フルネーム | イ・ヨンス |
獲得フォーメーション ●アルゼンチン98 ●韓国99 ●スペイン00 ●ギリシャ04 ●コロンビア13 ●コスタリカ2014 ●オランダ1998 |
| 肩書き | アジアの鬼才 | |
| 国籍 | 韓国 | |
| タイプ | バランス型 |
選手を必要以上に拘束しない姿勢や、レギュラーを確定しないという方針を貫き、バランス重視の戦術を好み4度リーグを制した。
指導者としてその能力を見せつけて、いまや「アジアの鬼才」と呼ばれている。そして、数々の戦術アイディアを試合で試し、常に観客を楽しませることも忘れない。
しかしアクが強いために、人に好かれるか嫌われるかのどちらかになってしまい、それにより選手間で派閥が出来てしまうのが、彼の一番の悩みだという。
|
| 統率力変動 | |||||||||||||||
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | 13期 | 14期 | 15期 | 16期 |
| 89 | 95 | 81 | 94 | 80 | 93 | 79 | 93 | 78 | 92 | 77 | 91 | 77 | 55 | 33 | 0 |
![]() |
アルゼンチン1998 | イングランド2014 | ヴァレンシア2003-04 | ウルグアイ2014 |
| 浦和 2006 | カテナチオ | 韓国1999 | コスタリカ2014 | |
| コロンビア 2013 | セネガル2002 | ドイツ1990 | ドイツ2000 | |
| 日本1996 | 日本1997 | 日本2000 | バイエルン2000-01 | |
| ビアンコネーロ2002-03 | フランス2000 | ポルト2003-04 | ユーゴスラビア1994 | |
| リバプール2004-05 |
![]() |
アルゼンチン2001 | イタリア1994 | イタリア2000 | イタリア2006 |
| イタリア2012 | イラン 1997 | イングランド2000 | ウルグアイ2002 | |
| 大阪G 2008 | オランダ1974 | オランダ2014 | ギリシャ2004 | |
| コートジボワール2014 | スペイン2008 | チェルシー04-05 | チリ2014 | |
| ドイツ2014 | ドルトムント2011-12 | 日本2001 | 日本2011 | |
| バイエルン2013-14 | バルセロナ2004-05 | ビアンコネーロ1995-96 | ビアンコネーロ2013-14 | |
| ビジャレアル2005-06 | ブラジル1982 | ブラジル1994 | ブラジル1998 | |
| ブラジル2002 | ブラジル2006 | ブラジル2014 | フランス2004 | |
| フランス2014 | ポルトガル2014 | マドリード2001-02 | マドリード2011-12 | |
| マドリード2013-14 | マドリードA2013-14 | マンチェスターU1998-99 | マンチェスターU2007-08 | |
| ユーゴスラビア2000 | ルーマニア2000 | N-BOX | ラツィオ 1999-00 | |
| ベルギー 2013 | ローマ 2000-01 | ロッソネーロ1988-89 | ロッソネーロ1998-99 |
![]() |
アーセナル2003-04 | アムステルダム1994-95 | アルゼンチン2014 | オランダ1998 |
| ガラタサライ1999-00 | クリスマスツリー | スペイン2000 | スペイン2012 | |
| スロベニア2000 | チェコ2003 | チリ1998 | チェルシー2014-15 | |
| デンマーク1986 | ナポリ2011-12 | ネラッズーロ2009-10 | ノルウェー2000 | |
| バルセロナ1999-00 | バルセロナ2010-11 | パルマ 1998-99 | ブラジル2014 | |
| ポルトガル2000 | マンチェスターC2011-12 | レバークーゼン2001-02 | ローマ 2007-08 |





0 件のコメント:
コメントを投稿